85 plantas de biometano en España (9 de septiembre de 2026)
UNITNAVE mantiene un inventario de 85 plantas de biometano y biogás en España: 33 operativas, 7 en construcción y 38 en tramitación administrativa. Las plantas operativas suman al menos 847 GWh/año de capacidad de inyección, cifra parcial porque no todas las fichas publican su capacidad exacta.
Los datos proceden del listado oficial de SEDIGAS (plantas operativas), de expedientes de autorización ambiental (DIA/AAI) publicados en diarios oficiales autonómicos y estatales, y de fuentes sectoriales verificadas ficha a ficha. Se actualiza con cada barrido de boletines, sin periodicidad fija — normalmente varias veces por semana.
Cuando el expediente lo permite, la ubicación se afina hasta la parcela catastral; si no, se usa el centroide del municipio y se marca como aproximada. No se muestra información de titularidad más allá del promotor cuando es público.
Cifras clave
Por estado
| Estado | Plantas |
|---|---|
| tramitacion | 38 |
| operativo | 33 |
| construccion | 7 |
| anunciado | 3 |
| en construcción | 2 |
| en construcción (ampliación; inyección de biometano prevista 2026) | 1 |
| en tramitación (biogás con inyección de biometano a red en tramitación) | 1 |
Por provincia (top 15)
| Provincia | Plantas |
|---|---|
| Lleida | 8 |
| Zaragoza | 8 |
| Toledo | 5 |
| Huesca | 5 |
| Barcelona | 4 |
| Murcia | 4 |
| Navarra | 4 |
| Ciudad Real | 4 |
| Madrid | 3 |
| Soria | 2 |
| Asturias | 2 |
| Palencia | 2 |
| León | 2 |
| Teruel | 2 |
| Segovia | 2 |
| Sin provincia (ubicación aproximada) | 10 |
Provincia extraída del campo de ubicación de cada ficha. "Sin provincia" agrupa registros sin ese dato.
Últimas incorporaciones y novedades (notas de actualización del inventario)
| Fecha | Novedad |
|---|---|
| 2026-09-09 | Barrido 09/09/2026: +5 BESS nuevos: BESS Hibridacion Gazules I y Gazules II (Alcala de los Gazules, Cadiz, 32,59 MW / 130,35 MWh cada uno, EXACTA -- centroide OVC de las 8 y 7 parcelas de la relacion de bienes del BOP Ca… |
| 2026-09-08 | Barrido 08/09/2026 (dev): +3 BESS nuevos: BESS Hibridación Greencar 3 (Carmona, 21,6 MW/85,7 MWh, EXACTA — 4 RC de la relación de bienes de la DUP vía OVC Consulta_CPMRC), BESS Hibridación PFV Burriana I (4,8 MW/20,06 MW… |
| 2026-09-07 | Barrido 07/09/2026 (dev): actualizadas 2 fichas de DC ya existentes con nuevas autorizaciones administrativas (Proyecto Rhodes: BOA 173, SE Rhodes 220/33 kV + linea de evacuacion desde SE Calatorao, ambito ampliado a La … |
| 2026-09-05 | Barrido 05/09/2026: +2 biometano Teruel/Jiloca (Calamocha —Casiopea Green Gas/Moeve, DIIA 26/11/2025, 84.000 m² Polígono 9, 65 GWh/año, sin coords exactas; Fuentes Claras —Fuentes Claras Bioenergy, DIIA 17/05/2023, parce… |
| 2026-09-04 | Barrido 04/09/2026: +3 biometano Aragón (DIIA Gobierno de Aragón 02/09/2026, BDP Bioenergy VIII/IX/XII grupo ABEI en Caspe/Fraga/La Puebla de Híjar, 537.000 t/año conjuntas, 58,72 M€; SIN coordenadas — la DIIA no trae po… |
| 2026-08-28 | Barrido 28/08: +PFV Santa María y PFV Jesús (Padul, DUP actas previas, 11 RCs), +PE Navabuena Norte (WPD 37,8 MW, ampliación DUP), +PE Satrebares (125 MW DESESTIMADO, DIA desfavorable), +BESS Mataporquera (Bellwood 10,12… |
| 2026-08-25 | Barrido 25/08: biometano Mallén (Z, término municipal aprox., BOA 25/08) nueva; Gálvez (Toledo) subido a precisión parcela (RC parcela mayor de las 11, 513, 25.770 m², AAI-TO-497 concedida DOCM res. 2026/4621 22/06/2026)… |
| 2026-08-24 | Cartera Verdalia Bioenergy (Goldman Sachs) incorporada: Karrantza, Hazas de Cesto, Guardo, Doñinos, Villaluenga de la Sagra, ex-Enerfree Toledo (sin municipio), Arcos de la Frontera (paralizada). Madridejos confirmado Hi… |
| 2026-08-24 | Barrido 24/08 + expedientes INAGA descargados: Ejea y Tauste a parcela, Caracuel a parcela, C. Criptana RC confirmada, 7 biometano nuevas, 3 DCs proyecto Búfalo (Forestalia), 4 BESS. |
El inventario no registra una fecha individual por planta; se muestran las notas de actualización más recientes del propio inventario.
Cómo citar estos datos
Fuente: UNITNAVE (https://unitnave.com/datos/biometano-espana), actualizado el 9 de septiembre de 2026.
Metodología y fuentes
- Fuente principal: listado de plantas operativas de SEDIGAS (asociación española del gas), contrastado con expedientes de autorización ambiental (DIA/AAI) de boletines autonómicos y el BOE.
- Criterio de inclusión: proyecto con promotor identificado y al menos un acto administrativo público (autorización, DIA, exposición pública) o inyección real a red.
- Las coordenadas son de precisión variable: parcela catastral cuando el expediente la publica, municipio (Nominatim) en el resto de casos — se indica en cada ficha del mapa.
- Actualizado de forma manual con cada barrido de boletines oficiales; sin garantía de exhaustividad total ni de ausencia de errores.
Enlaces
- Ver en el mapa de unitenergia
- Otra planta de biometano llama a la puerta de Aragón mientras Castilla-La Mancha empieza a cerrarla
- Aragón mueve ficha en la carrera del biometano: 58,72 M€ y vía rápida administrativa para tres plantas en Caspe, Fraga y La Puebla de Híjar
- Gálvez (Toledo): la planta de biometano de Nortiben ya tiene autorización ambiental integrada
- El biometano lo vuelve a intentar en Ejea: mismo suelo, nuevo promotor y una planta de 400.000 toneladas
- El biometano sigue avanzando: Navarra ya inyecta a red mientras Castilla-La Mancha decide quién tiene la última palabra
Otros hubs de datos
- Baterías (BESS) en España
- Centros de datos en España
- Subastas de suelo industrial
- Suelo industrial en transformación
- Catastro de parcelas en España
Los datos de esta página se obtienen de fuentes oficiales y boletines públicos y pueden contener errores, retrasos o ubicaciones aproximadas. UNITNAVE no se hace responsable de decisiones tomadas a partir de esta información: verifica siempre el dato en la fuente original antes de actuar.