968 subastas de suelo y naves industriales activas en España (26 de octubre de 2026)
unitsubastas de UNITNAVE hace seguimiento de las subastas públicas de suelo, naves y solares en España: 968 están activas ahora mismo (167 celebrándose y 801 próximas), de las cuales 442 son de uso industrial (nave, solar o parcela industrial). El valor de puja mínima conjunto de las activas es 119.372.222 €, y 84 cierran en los próximos 7 días.
Los datos proceden del Portal de Subastas del BOE (Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado), que agrega las subastas convocadas por juzgados, la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, ADIF y otros organismos. Se sincroniza a diario.
Por norma de privacidad, UNITNAVE nunca publica la identidad de los deudores ni de los titulares de las parcelas subastadas: solo se muestran datos del bien (tipo, ubicación, valor, fechas).
Cifras clave
Por tipo de bien
| Tipo | Subastas |
|---|---|
| SOLAR | 403 |
| NAVE | 39 |
| RUSTICA | 494 |
| OTRO | 31 |
| INMUEBLE | 1 |
Top provincias por número de subastas
| Provincia | Subastas | Valor |
|---|---|---|
| Segovia | 234 | 1.065.094 € |
| Ciudad Real | 175 | 16.900.601 € |
| Huelva | 62 | 21.670.838 € |
| Valencia | 60 | 1.217.437 € |
| Lugo | 50 | 365.950 € |
| Zamora | 43 | 0 € |
| Asturias | 39 | 502.491 € |
| Badajoz | 37 | 7.106.141 € |
| Soria | 22 | 116.470 € |
| Tarragona | 20 | 1.579.055 € |
Últimas altas
| Tipo de bien | Municipio | Provincia | Valor | 1ª vista |
|---|---|---|---|---|
| RUSTICA | MONT-ROIG DEL CAMP | Tarragona | 41.998 € | 2026-10-25 |
| RUSTICA | TORRENT | Valencia/València | 114.000 € | 2026-10-25 |
| RUSTICA | — | — | s/d | 2026-10-25 |
| NAVE | Jaén | Jaén | 180.000 € | 2026-10-25 |
| RUSTICA | OVIEDO | Asturias | 4049 € | 2026-10-25 |
| RUSTICA | CHICLANA DE LA FRONTERA | Cádiz | 1880 € | 2026-10-25 |
| RUSTICA | — | — | s/d | 2026-10-25 |
| RUSTICA | MENGIBAR | Jaén | 23.424 € | 2026-10-25 |
| RUSTICA | — | — | s/d | 2026-10-25 |
| RUSTICA | MONT-ROIG DEL CAMP | Tarragona | 47.236 € | 2026-10-25 |
| RUSTICA | MONT-ROIG DEL CAMP | Tarragona | 71.774 € | 2026-10-25 |
| RUSTICA | — | — | s/d | 2026-10-25 |
| SOLAR | — | — | s/d | 2026-10-25 |
| NAVE | Santa Oliva | Tarragona | s/d | 2026-10-21 |
| NAVE | Numancia de la Sagra | Toledo | 314.897 € | 2026-10-21 |
| RUSTICA | ONDA | Castellón/Castelló | s/d | 2026-10-21 |
| RUSTICA | SALINAS | Alicante/Alacant | 23.445 € | 2026-10-21 |
| NAVE | CÁCERES | Cáceres | 60.948 € | 2026-10-21 |
| RUSTICA | NOVELDA | Alicante/Alacant | 343.900 € | 2026-10-21 |
| NAVE | CARIÑO | A Coruña | 3.878.834 € | 2026-10-20 |
Nunca se muestra la identidad del deudor ni del titular del bien.
Cómo citar estos datos
Fuente: UNITNAVE (https://unitnave.com/datos/subastas-suelo-industrial), actualizado el 26 de octubre de 2026.
Metodología y fuentes
- Fuente: Portal de Subastas del BOE (subastas.boe.es).
- Se consideran "industriales" las subastas de tipo nave, parcela industrial o solar industrial.
- El valor mostrado es la puja mínima o el valor de tasación publicado en el anuncio, no el precio final de adjudicación.
- Sincronización diaria automática; la ubicación exacta del bien depende de lo publicado en el anuncio oficial.
Enlaces
- Ver en el mapa de unitsubastas
- FOGASA subasta 4 lotes de patrimonio en Castellón de la Plana, Segorbe y Soneja (Castellón): de 463,57 € a 101.907,69 €
- UNITNAVE se presenta a los socios de Málaga Hub Real Estate
- La Delegación de Economía y Hacienda de Soria subasta 20 lotes de fincas rústicas del Estado, 83.731,51 € de salida
- Autoridad Portuaria de Almería saca a segunda subasta el Faro de Garrucha: tipo de 2.272.514,66 euros
- Hacienda subasta 48 fincas rústicas del Estado en 11 municipios de Lugo: 105.949,51 €
Otros hubs de datos
- Biometano en España
- Baterías (BESS) en España
- Centros de datos en España
- Suelo industrial en transformación
- Catastro de parcelas en España
Los datos de esta página se obtienen de fuentes oficiales y boletines públicos y pueden contener errores, retrasos o ubicaciones aproximadas. UNITNAVE no se hace responsable de decisiones tomadas a partir de esta información: verifica siempre el dato en la fuente original antes de actuar.