52.540.616 parcelas catastrales cargadas en España (11 de septiembre de 2026)
unitmapa de UNITNAVE tiene cargado el inventario catastral de las 52 provincias de España: 52.540.616 parcelas, 12.486.378 edificios, 77.080.240 inmuebles, 48.196.920 registros de cultivo y 76.663.336 locales, con referencia catastral y geometría.
Los datos proceden de la Sede Electrónica del Catastro (Dirección General del Catastro, Ministerio de Hacienda) y se cargan provincia a provincia. Los totales generales se calculan sobre el volumen agregado de las tablas (pg_class.reltuples (aproximado)); el desglose por provincia se refresca semanalmente.
Estos totales son volúmenes agregados de inventario, no un buscador de parcelas: para consultar una parcela concreta, usa unitmapa.
Álava y Gipuzkoa muestran 0 parcelas en este inventario porque tienen catastro foral propio, gestionado por sus diputaciones forales, y no forman parte del catastro estatal que UNITNAVE carga aquí: no es un dato vacío ni un error, es una jurisdicción distinta. Bizkaia sí aporta parcelas porque parte de su término está en el catastro estatal.
Cifras clave
Por provincia
| Provincia | Parcelas | Edificios | Inmuebles |
|---|---|---|---|
| Lugo | 2.491.337 | 186.595 | 2.726.696 |
| Ceuta | 7932 | 93.845 | 412.077 |
| Jaén | 912.812 | 124.652 | 982.216 |
| León | 2.718.576 | 121.315 | 2.723.920 |
| Soria | 862.091 | 110.219 | 1.169.494 |
| Burgos | 1.820.520 | 115.302 | 1.997.570 |
| Cuenca | 1.328.561 | 113.541 | 1.485.956 |
| Cádiz | 349.024 | 117.362 | 445.266 |
| Girona | 493.770 | 117.411 | 567.800 |
| Huelva | 359.746 | 113.870 | 535.449 |
| Huesca | 586.725 | 128.768 | 848.559 |
| Lleida | 667.131 | 131.669 | 889.282 |
| Madrid | 1.100.615 | 109.515 | 786.454 |
| Murcia | 909.358 | 168.937 | 838.883 |
| Teruel | 1.110.382 | 133.819 | 1.392.692 |
| Toledo | 1.143.543 | 128.942 | 1.127.073 |
| Zamora | 1.659.146 | 109.912 | 1.859.353 |
| Álava | 0 | 97.626 | 371.069 |
| Ávila | 872.868 | 118.433 | 1.063.194 |
| Badajoz | 875.225 | 158.961 | 962.339 |
| Bizkaia | 197.019 | 91.691 | 407.431 |
| Granada | 937.688 | 151.127 | 939.128 |
| Melilla | 10.569 | 105.629 | 538.542 |
| Málaga | 691.629 | 150.720 | 716.526 |
| Navarra | 642.087 | 94.193 | 380.327 |
| Ourense | 3.902.016 | 194.612 | 4.103.455 |
| Segovia | 740.460 | 109.659 | 1.002.618 |
| Sevilla | 743.040 | 136.756 | 648.898 |
| Albacete | 689.545 | 127.458 | 911.386 |
| Alicante | 891.042 | 150.740 | 840.340 |
| Almería | 693.251 | 156.301 | 869.057 |
| Asturias | 1.791.902 | 159.049 | 1.829.934 |
| Baleares | 537.164 | 183.170 | 688.619 |
| Cáceres | 964.677 | 151.266 | 1.064.489 |
| Córdoba | 582.816 | 134.661 | 735.370 |
| Gipuzkoa | 0 | 92.288 | 362.317 |
| La Rioja | 802.168 | 115.523 | 1.057.183 |
| Palencia | 500.264 | 109.294 | 803.110 |
| Valencia | 1.666.768 | 180.087 | 1.568.596 |
| Zaragoza | 1.209.224 | 129.656 | 1.384.212 |
| A Coruña | 3.147.781 | 175.207 | 3.158.624 |
| Barcelona | 1.036.874 | 124.513 | 609.963 |
| Cantabria | 651.392 | 135.541 | 898.962 |
| Salamanca | 773.176 | 122.468 | 968.510 |
| Tarragona | 673.217 | 148.427 | 838.535 |
| Castellón | 917.083 | 128.639 | 1.060.218 |
| Las Palmas | 499.916 | 128.602 | 679.806 |
| Pontevedra | 2.799.979 | 251.414 | 2.934.243 |
| Valladolid | 475.397 | 110.634 | 732.700 |
| Ciudad Real | 837.993 | 134.866 | 974.531 |
| Guadalajara | 1.479.666 | 109.173 | 1.611.728 |
| Santa Cruz de Tenerife | 778.966 | 143.993 | 957.216 |
Álava y Gipuzkoa en 0 parcelas: catastro foral propio, fuera del catastro estatal (no es un error).
Cómo citar estos datos
Fuente: UNITNAVE (https://unitnave.com/datos/catastro-parcelas-espana), actualizado el 11 de septiembre de 2026.
Metodología y fuentes
- Fuente: Catastro (Sede Electrónica del Catastro), volcado propio UNITNAVE.
- Los conteos se calculan sobre tablas de 50-65 millones de filas mediante una estimación aproximada o una tabla de resumen, no por consulta en vivo fila a fila.
- Provincia identificada por los 2 primeros dígitos de la referencia catastral (código INE de provincia).
- Álava y Gipuzkoa (y parte de Bizkaia) tienen catastro foral, gestionado por sus diputaciones forales al margen del catastro estatal: su conteo en 0 o parcial no refleja el volumen real de parcelas en esos territorios, solo lo que está en el catastro estatal.
- ⛔ Este hub nunca publica titulares ni identidad de propietarios: solo conteos agregados.
Enlaces
- Ver en el mapa de unitmapa
- 226 parcelas industriales a la venta en Andalucía, con referencia catastral una a una
- 12,5 hectáreas industriales públicas junto a la A-1 salen a la venta en Briviesca: lo que se sabe y lo que falta
- Suelo industrial público a 46 €/m² junto a la AP-7: la Generalitat abre hoy el plazo para pedir las 61 parcelas de El Campaner
- ADIF subasta una parcela industrial en Torredelcampo (Jaén) por 213.000 euros: ofertas hasta el 9 de septiembre
- Expropiaciones eólicas en Palencia: 238 parcelas afectadas por las líneas de evacuación del nudo Luengos, verificadas en el Catastro
Otros hubs de datos
- Biometano en España
- Baterías (BESS) en España
- Centros de datos en España
- Subastas de suelo industrial
- Suelo industrial en transformación
Los datos de esta página se obtienen de fuentes oficiales y boletines públicos y pueden contener errores, retrasos o ubicaciones aproximadas. UNITNAVE no se hace responsable de decisiones tomadas a partir de esta información: verifica siempre el dato en la fuente original antes de actuar.