46 proyectos de baterías (BESS) en España, 742 MW (9 de septiembre de 2026)
UNITNAVE mantiene un inventario de 46 proyectos de almacenamiento en baterías (BESS) en España, con 742 MW de potencia y al menos 64.543 MWh de capacidad publicada. 0 están operativos, 1 en construcción y 45 en tramitación o anunciados.
Los datos proceden de resoluciones de autorización administrativa (BOE y boletines autonómicos), expedientes de evaluación ambiental del MITECO y fuentes sectoriales, verificados proyecto a proyecto. Muchos proyectos BESS se hibridan con plantas fotovoltaicas ya existentes: cuando es así, se indica en la nota de cada ficha.
Muchos expedientes en tramitación no publican coordenadas exactas de parcela; en esos casos la ubicación es aproximada (municipio o clúster de plantas) y se marca así en el mapa.
Cifras clave
Por estado
| Estado | Proyectos |
|---|---|
| tramitacion | 45 |
| construccion | 1 |
Por provincia (top 15)
| Provincia | Proyectos |
|---|---|
| Cuenca | 4 |
| Badajoz | 4 |
| Sevilla | 3 |
| Navarra | 2 |
| Teruel | 1 |
| Tarragona | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Avila | 1 |
| Caceres | 1 |
| Salamanca | 1 |
| Burgos | 1 |
| Albacete | 1 |
| 33 MW | 1 |
| 28,4 ha, rústico de protección ordinaria | 1 |
| Osona, Barcelona | 1 |
| Sin provincia (ubicación aproximada) | 20 |
Provincia extraída del campo de ubicación de cada ficha. "Sin provincia" agrupa registros sin ese dato.
Últimas incorporaciones y novedades (notas de actualización del inventario)
| Fecha | Novedad |
|---|---|
| 2026-09-09 | Barrido 09/09/2026: +5 BESS nuevos: BESS Hibridacion Gazules I y Gazules II (Alcala de los Gazules, Cadiz, 32,59 MW / 130,35 MWh cada uno, EXACTA -- centroide OVC de las 8 y 7 parcelas de la relacion de bienes del BOP Ca… |
| 2026-09-08 | Barrido 08/09/2026 (dev): +3 BESS nuevos: BESS Hibridación Greencar 3 (Carmona, 21,6 MW/85,7 MWh, EXACTA — 4 RC de la relación de bienes de la DUP vía OVC Consulta_CPMRC), BESS Hibridación PFV Burriana I (4,8 MW/20,06 MW… |
| 2026-09-07 | Barrido 07/09/2026 (dev): actualizadas 2 fichas de DC ya existentes con nuevas autorizaciones administrativas (Proyecto Rhodes: BOA 173, SE Rhodes 220/33 kV + linea de evacuacion desde SE Calatorao, ambito ampliado a La … |
| 2026-09-05 | Barrido 05/09/2026: +2 biometano Teruel/Jiloca (Calamocha —Casiopea Green Gas/Moeve, DIIA 26/11/2025, 84.000 m² Polígono 9, 65 GWh/año, sin coords exactas; Fuentes Claras —Fuentes Claras Bioenergy, DIIA 17/05/2023, parce… |
| 2026-09-04 | Barrido 04/09/2026: +3 biometano Aragón (DIIA Gobierno de Aragón 02/09/2026, BDP Bioenergy VIII/IX/XII grupo ABEI en Caspe/Fraga/La Puebla de Híjar, 537.000 t/año conjuntas, 58,72 M€; SIN coordenadas — la DIIA no trae po… |
| 2026-08-28 | Barrido 28/08: +PFV Santa María y PFV Jesús (Padul, DUP actas previas, 11 RCs), +PE Navabuena Norte (WPD 37,8 MW, ampliación DUP), +PE Satrebares (125 MW DESESTIMADO, DIA desfavorable), +BESS Mataporquera (Bellwood 10,12… |
| 2026-08-25 | Barrido 25/08: biometano Mallén (Z, término municipal aprox., BOA 25/08) nueva; Gálvez (Toledo) subido a precisión parcela (RC parcela mayor de las 11, 513, 25.770 m², AAI-TO-497 concedida DOCM res. 2026/4621 22/06/2026)… |
| 2026-08-24 | Cartera Verdalia Bioenergy (Goldman Sachs) incorporada: Karrantza, Hazas de Cesto, Guardo, Doñinos, Villaluenga de la Sagra, ex-Enerfree Toledo (sin municipio), Arcos de la Frontera (paralizada). Madridejos confirmado Hi… |
| 2026-08-24 | Barrido 24/08 + expedientes INAGA descargados: Ejea y Tauste a parcela, Caracuel a parcela, C. Criptana RC confirmada, 7 biometano nuevas, 3 DCs proyecto Búfalo (Forestalia), 4 BESS. |
El inventario no registra una fecha individual por proyecto; se muestran las notas de actualización más recientes del propio inventario.
Cómo citar estos datos
Fuente: UNITNAVE (https://unitnave.com/datos/baterias-bess-espana), actualizado el 9 de septiembre de 2026.
Metodología y fuentes
- Fuentes: resoluciones de autorización en el BOE y boletines autonómicos, expedientes de evaluación ambiental del MITECO y prensa sectorial especializada, contrastados proyecto a proyecto.
- Criterio de inclusión: proyecto con promotor y potencia identificados y al menos un acto administrativo público (consulta previa, autorización, DIA).
- La capacidad en MWh solo se recoge cuando la fuente la publica explícitamente; el total es, por tanto, un mínimo.
- Actualizado de forma manual con cada barrido de boletines oficiales; sin garantía de exhaustividad total ni de ausencia de errores.
Enlaces
- Ver en el mapa de unitenergia
- Un solo día de boletín, tres proyectos fotovoltaicos con batería en Carmona
- Asturias pone reglas a las baterías: sí en polígonos industriales, casi nunca junto a viviendas
- PowerCo despide a su proveedor coreano y mete a la china Gotion en la gigafactoría de Sagunto: qué cambia para el suelo de Parc Sagunt II
- Parques de baterías: qué son, cuánto cuestan y por qué España está a punto de llenarse de ellos
- Baterías en Cádiz: tres BESS autorizados en 48 horas — Jerez de la Frontera (50 MW), Arcos y Villamartín (agosto 2026)
Otros hubs de datos
- Biometano en España
- Centros de datos en España
- Subastas de suelo industrial
- Suelo industrial en transformación
- Catastro de parcelas en España
Los datos de esta página se obtienen de fuentes oficiales y boletines públicos y pueden contener errores, retrasos o ubicaciones aproximadas. UNITNAVE no se hace responsable de decisiones tomadas a partir de esta información: verifica siempre el dato en la fuente original antes de actuar.