Hacienda subasta 48 fincas rústicas del Estado en 11 municipios de Lugo: 105.949,51 €
La Delegación de Economía y Hacienda de Lugo saca a subasta 48 fincas rústicas procedentes de concentraciones parcelarias en 11 municipios de la provincia, con un tipo de licitación total de 105.949,51 € en primera subasta. Plazo de ofertas hasta el 6 de noviembre de 2026.

La Delegación de Economía y Hacienda de Lugo, dependiente del Ministerio de Hacienda, convoca subasta pública de 48 fincas rústicas patrimoniales del Estado repartidas en 11 municipios de la provincia. Son restos de 15 zonas de concentración parcelaria distintas, fincas de secano y regadío de entre 256 m² y 26.800 m², con un tipo de licitación total de 105.949,51 € en primera subasta: desde 2,15 € el lote más pequeño hasta 20.278,30 € el más caro. El procedimiento es de ofertas en sobre cerrado con pujas al alza, con plazo hasta el 6 de noviembre de 2026.
Dónde se sitúa
Las 48 fincas proceden de concentraciones parcelarias históricas y están repartidas en 11 municipios de Lugo: Abadín (zona de Quende), Barreiros, Bóveda y parte de Monforte de Lemos (zona de Val de Lemos-Sector I-Bb), Foz (zonas de San Martín y Santa Cecilia, y de Vilaronte), Lourenzá (Lourenzá Norte), Mondoñedo (zonas de Lindín y de Santa María Maior), Monforte de Lemos (zona de Piñeira, mayoritariamente), A Pastoriza (zonas de Bretoña y de Loboso II), A Pobra do Brollón (Val de Lemos-Sector I-Bb), A Pontenova (zonas de Rececende, Vilaboa, Vilameá y Xudán) y Trabada (Monte de Sante). Dos lotes (28 y 34) están a caballo entre los términos de Monforte de Lemos y A Pobra do Brollón.
El anuncio publica la referencia catastral individual de cada una de las 48 fincas:
| Municipio | Lotes | Superficie total | Tipo de licitación (1ª subasta) |
|---|---|---|---|
| Foz | 4 | 25.655 m² | 29.059,70 € |
| Monforte de Lemos | 11 | 32.255 m² | 24.202,38 € |
| Mondoñedo | 8 | 51.602 m² | 13.673,03 € |
| Abadín | 1 | 26.800 m² | 8.308,00 € |
| Trabada | 4 | 10.935 m² | 8.188,18 € |
| Barreiros | 1 | 1.555 m² | 6.608,75 € |
| Bóveda | 4 | 5.820 m² | 6.052,80 € |
| A Pastoriza | 3 | 9.937 m² | 5.867,53 € |
| A Pobra do Brollón | 1 | 2.050 m² | 1.722,00 € |
| A Pontenova | 10 | 30.279 m² | 1.426,14 € |
| Lourenzá | 1 | 1.790 m² | 841,00 € |
| Total | 48 | 198.678 m² | 105.949,51 € |
Los lotes de mayor importe
El lote más caro multiplica por siete el tipo medio de la subasta: una finca de 17.185 m² en Foz, en la zona de concentración de San Martín y Santa Cecilia.
| Lote | Municipio | Zona de concentración | Superficie | Referencia catastral | Tipo (1ª subasta) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Foz | San Martín y Santa Cecilia | 17.185 m² | 27019C00611890 | 20.278,30 € |
| 1 | Abadín | Quende | 26.800 m² | 27001B50100063 | 8.308,00 € |
| 2 | Barreiros | — | 1.555 m² | 27005A01200171 | 6.608,75 € |
| 7 | Foz | San Martín y Santa Cecilia | 4.920 m² | 27019C00501630 | 5.805,60 € |
| 16 | Mondoñedo | Santa María Maior | 16.740 m² | 27030D50400887 | 4.854,60 € |
| 24 | Monforte de Lemos | Piñeira | 3.490 m² | 27031B00400082 | 4.153,10 € |
| 23 | Monforte de Lemos | Piñeira | 3.432 m² | 27031B00400056 | 4.084,08 € |
| 29 | Monforte de Lemos | Val de Lemos-Sector I-Bb | 7.200 m² | 27031D00600777 | 4.032,00 € |
| 46 | Trabada | Monte de Sante | 3.530 m² | 27061Q00400196 | 3.388,88 € |
| 32 | A Pastoriza | Bretoña | 5.352 m² | 27044N01500064 | 3.157,68 € |
Las 48 fincas en subasta
| Lote | Municipio | Zona de concentración | Superficie | Ref. catastral | Tipo (1ª subasta) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abadín | Quende | 26.800 m² | 27001B50100063 | 8.308,00 € |
| 2 | Barreiros | — | 1.555 m² | 27005A01200171 | 6.608,75 € |
| 3 | Bóveda | Val de Lemos-Sector I-Bb | 1.200 m² | 27008C50500410 | 1.248,00 € |
| 4 | Bóveda | Val de Lemos-Sector I-Bb | 1.290 m² | 27008C50500495 | 1.341,60 € |
| 5 | Bóveda | Val de Lemos-Sector I-Bb | 1.410 m² | 27008C50600704 | 1.466,40 € |
| 6 | Bóveda | Val de Lemos-Sector I-Bb | 1.920 m² | 27008C50600741 | 1.996,80 € |
| 7 | Foz | San Martín y Santa Cecilia | 4.920 m² | 27019C00501630 | 5.805,60 € |
| 8 | Foz | San Martín y Santa Cecilia | 17.185 m² | 27019C00611890 | 20.278,30 € |
| 9 | Foz | San Martín y Santa Cecilia | 2.320 m² | 27019C00802296 | 2.459,20 € |
| 10 | Foz | Vilaronte | 1.230 m² | 27019B00150004 | 516,60 € |
| 11 | Lourenzá | Lourenzá Norte | 1.790 m² | 27027B00601431 | 841,00 € |
| 12 | Mondoñedo | Lindín | 4.710 m² | 27030C50100244 | 1.131,84 € |
| 13 | Mondoñedo | Lindín | 920 m² | 27030C50200621 | 275,70 € |
| 14 | Mondoñedo | Santa María Maior | 2.500 m² | 27030D50100064 | 900,00 € |
| 15 | Mondoñedo | Santa María Maior | 4.335 m² | 27030D50300484 | 1.647,30 € |
| 16 | Mondoñedo | Santa María Maior | 16.740 m² | 27030D50400887 | 4.854,60 € |
| 17 | Mondoñedo | Santa María Maior | 5.280 m² | 27030D50400933 | 897,60 € |
| 18 | Mondoñedo | Santa María Maior | 11.157 m² | 27030D50400937 | 3.012,39 € |
| 19 | Mondoñedo | Santa María Maior | 5.960 m² | 27030D50501056 | 953,60 € |
| 20 | Monforte de Lemos | Piñeira | 1.355 m² | 27031B00100217 | 1.612,45 € |
| 21 | Monforte de Lemos | Piñeira | 722 m² | 27031B00300257 | 404,32 € |
| 22 | Monforte de Lemos | Piñeira | 1.197 m² | 27031B00400038 | 670,32 € |
| 23 | Monforte de Lemos | Piñeira | 3.432 m² | 27031B00400056 | 4.084,08 € |
| 24 | Monforte de Lemos | Piñeira | 3.490 m² | 27031B00400082 | 4.153,10 € |
| 25 | Monforte de Lemos | Piñeira | 2.010 m² | 27031B00400179 | 1.286,40 € |
| 26 | Monforte de Lemos | Piñeira | 4.733 m² | 27031B00400250 | 2.792,47 € |
| 27 | Monforte de Lemos | Piñeira | 256 m² | 27031B00500180 | 304,64 € |
| 28 | Monforte de Lemos / A Pobra do Brollón | Val de Lemos-Sector I-Bb | 2.810 m² | 27031D00600759 | 2.135,60 € |
| 29 | Monforte de Lemos | Val de Lemos-Sector I-Bb | 7.200 m² | 27031D00600777 | 4.032,00 € |
| 30 | Monforte de Lemos | Val de Lemos-Sector I-Bb | 5.050 m² | 27031D00700791 | 2.727,00 € |
| 31 | A Pastoriza | Bretoña | 2.895 m² | 27044N01500061 | 1.881,75 € |
| 32 | A Pastoriza | Bretoña | 5.352 m² | 27044N01500064 | 3.157,68 € |
| 33 | A Pastoriza | Loboso II | 1.690 m² | 27044T00100048 | 828,10 € |
| 34 | A Pobra do Brollón / Monforte de Lemos | Val de Lemos-Sector I-Bb | 2.050 m² | 27047B50600773 | 1.722,00 € |
| 35 | A Pontenova | Rececende | 1.838 m² | 27048G00300414 | 51,08 € |
| 36 | A Pontenova | Rececende | 1.170 m² | 27048G00300421 | 47,22 € |
| 37 | A Pontenova | Rececende | 5.455 m² | 27048G00701020 | 31,61 € |
| 38 | A Pontenova | Vilaboa | 9.948 m² | 27048H00100050 | 1.094,28 € |
| 39 | A Pontenova | Vilaboa | 615 m² | 27048H00300357 | 20,15 € |
| 40 | A Pontenova | Vilameá | 1.000 m² | 27048E00400602 | 2,15 € |
| 41 | A Pontenova | Vilameá | 2.170 m² | 27048E00500786 | 10,86 € |
| 42 | A Pontenova | Xudán | 4.578 m² | 27048M00100018 | 17,27 € |
| 43 | A Pontenova | Xudán | 2.063 m² | 27048M00300307 | 72,97 € |
| 44 | A Pontenova | Xudán | 1.442 m² | 27048M00300315 | 78,55 € |
| 45 | Trabada | Monte de Sante | 3.495 m² | 27061Q00100008 | 1.887,30 € |
| 46 | Trabada | Monte de Sante | 3.530 m² | 27061Q00400196 | 3.388,88 € |
| 47 | Trabada | Monte de Sante | 1.410 m² | 27061Q00700444 | 987,00 € |
| 48 | Trabada | Monte de Sante | 2.500 m² | 27061Q00700452 | 1.925,00 € |
Los lotes 28 y 34 están partidos entre los términos municipales de Monforte de Lemos y A Pobra do Brollón; el anuncio detalla el reparto exacto de superficie entre ambos ayuntamientos.
Plazos, pujas y garantía
El procedimiento es el habitual de la Dirección General del Patrimonio del Estado para fincas rústicas de concentración parcelaria: ofertas en sobre cerrado con pujas al alza.
- Plazo de presentación de ofertas: hasta las 13:30 horas del 6 de noviembre de 2026.
- Apertura de las ofertas: 16 de noviembre de 2026, a las 11:00 horas, en el salón de actos de la Delegación de Economía y Hacienda de Lugo (Rúa do Teatro, 4).
- Garantía exigida: el 5 % del tipo de licitación de cada lote en la ronda a la que se presente oferta (desde 0,11 € en el lote más barato hasta 1.013,92 € en el de 20.278,30 €).
- Rondas sucesivas: si un lote queda desierto, el anuncio prevé hasta una cuarta subasta con rebajas progresivas sobre el tipo de licitación inicial; el precio que figura en las tablas de este artículo corresponde siempre a la primera subasta.
- Las condiciones urbanísticas de cada finca son las que se derivan del planeamiento vigente en cada ayuntamiento; el anuncio remite a los propios consistorios para verificarlas antes de pujar.
Todas las fincas están inscritas individualmente en los registros de la propiedad de Mondoñedo, Ribadeo-A Fonsagrada o Monforte de Lemos-Quiroga, según el municipio, con tomo, libro y folio recogidos en el propio anuncio del BOP.
Otra subasta reciente de patrimonio estatal en la provincia, la de una nave de la Seguridad Social en el Polígono El Ceao de Lugo, puede consultarse en el post anterior sobre subastas de suelo industrial en Galicia. El resto de subastas activas de suelo público en España, con referencia catastral y plano, está disponible en unitsubastas.
¿Qué te ha parecido este artículo?
Fuentes
- Boletín Oficial de la Provincia de Lugo nº 235, 14/10/2026 — Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Lugo por la que se acuerda la enajenación en subasta pública de fincas patrimoniales en la provincia de Lugo mediante ofertas en sobre cerrado con pujas al alza.
Los artículos de UNITNAVE se elaboran a partir de boletines oficiales y fuentes públicas verificadas; aun así, pueden contener errores u omisiones. Si detectas alguno, escríbenos a info@unitnave.com y lo corregiremos.
Los datos completos de subastas de suelo industrial, actualizados a diario: Subastas de suelo industrial
Este artículo ha sido elaborado con apoyo de herramientas de inteligencia artificial y revisado y editado por el equipo de UNITNAVE.
¿Buscas nave o suelo industrial?
Explora las propiedades publicadas en el marketplace de UNITNAVE.
Ver naves y suelo