Subastas de naves y suelo en España por comunidades: 513 lotes abiertos y 7,5 millones de m² a la venta
Radiografía de todas las subastas de naves, suelo industrial y fincas rústicas abiertas hoy en España: 513 lotes en 18 comunidades, 33 naves, 140 solares y 340 fincas rústicas, 7,5 millones de m² con dato publicado y 41,2 millones de euros en valores de salida. AEAT, juzgados, Patrimonio del Estado, INVIED, CASA 47 y ayuntamientos.

Entre el Portal de Subastas del BOE, Patrimonio del Estado, INVIED, CASA 47, agencias públicas autonómicas y ayuntamientos hay hoy 513 lotes abiertos de naves, suelo con uso industrial o agrícola y fincas rústicas en toda España, repartidos en 18 comunidades autónomas. Suman al menos 7,5 millones de m² entre los lotes que publican superficie y 41,2 millones de euros en valores de salida entre los que publican precio. De ellos, 33 son naves industriales, 140 son solares o parcelas de uso urbano o industrial y 340 son fincas rústicas (la mayoría, fincas de la Administración General del Estado en Segovia).
Dónde se sitúa
Castilla y León concentra más de la mitad de los lotes (303 de 513), casi todos fincas rústicas de la Administración General del Estado en la provincia de Segovia, subastadas en tandas por la Delegación de Economía y Hacienda. Le siguen Andalucía, Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha.
| Comunidad autónoma | Lotes | Naves | Solares | Rústicas | m² con dato publicado | Valor de salida con dato publicado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Castilla y León | 303 | 1 | 54 | 248 | 4.149.953 m² | 5.278.926,25 € |
| Andalucía | 58 | 10 | 29 | 19 | 762.098 m² | 8.022.656,09 € |
| Comunitat Valenciana | 30 | 1 | 6 | 23 | 83.652 m² | 5.935.593,25 € |
| Castilla-La Mancha | 28 | 3 | 18 | 7 | 169.440 m² | 1.611.455,16 € |
| Murcia | 18 | 1 | 7 | 10 | 692.686 m² | 3.538.662,65 € |
| Cataluña | 18 | 4 | 8 | 6 | 400.000 m² | 5.303.352,80 € |
| Extremadura | 13 | 4 | 5 | 4 | 1.190.227 m² | 3.392.307,03 € |
| Comunidad de Madrid | 11 | 2 | 6 | 3 | 57.072 m² | 4.512.208,66 € |
| Aragón | 10 | 3 | 2 | 5 | 1.272 m² | 1.004.538,28 € |
| Galicia | 6 | 2 | 1 | 3 | 27.232 m² | 440.751,73 € |
| Canarias | 5 | 0 | 2 | 3 | — | 997.900,36 € |
| Cantabria | 3 | 0 | 1 | 2 | — | 35.597,36 € |
| Asturias | 3 | 0 | 0 | 3 | — | 218.800,00 € |
| País Vasco | 2 | 2 | 0 | 0 | 360 m² | 720.129,00 € |
| Islas Baleares | 2 | 0 | 0 | 2 | — | 192.555,00 € |
| La Rioja | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 13.827,71 € |
| Melilla | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.818 m² | — |
| Navarra | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — |
| Total | 513 | 33 | 140 | 340 | 7.537.810 m² | 41.219.261,33 € |
209 de los 513 lotes no publican superficie en la ficha oficial (sobre todo fincas rústicas de concentración parcelaria y naves judiciales, donde la convocatoria remite a la escritura o al edicto) y 331 no publican valor de salida visible sin registro; esos lotes no entran en las sumas de la tabla.
Las naves, con referencia catastral
De las 37 fichas etiquetadas como "nave industrial" en origen, cuatro corresponden en realidad a una vivienda o a una finca rústica de concentración parcelaria según su propia descripción oficial (una casa en Pilas, Sevilla; una vivienda en Cariñena, Zaragoza; una vivienda en Santa Oliva, Tarragona; y una finca rústica en Aldeamayor de San Martín, Valladolid) y quedan fuera de la tabla. Las 33 naves reales:
| Municipio | Provincia | m² | RC | Valor de salida | Cierre | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcalá de Guadaíra | Sevilla | 373 m² (cuota 20%) | 9475840TG4397N | 158.000,40 € | 05/10/2026 | AEAT |
| Albalate del Arzobispo | Teruel | No consta | No consta | 384.618,13 € | 05/10/2026 | AEAT |
| Sanlúcar la Mayor | Sevilla | 1.113,53 m² construidos | No consta | 614.336,09 € | 05/10/2026 | Juzgado |
| Tauste | Zaragoza | 411 m² solar / 242 m² construidos | 4422212XM4442S | 10.237,81 € | 05/10/2026 | AEAT |
| Paracuellos de Jarama | Madrid | No consta | 3741812VK5834S | 749.000,00 € | 05/10/2026 | Juzgado |
| Albacete (Pol. Romica, nave 2.11) | Albacete | No consta | 1047113XJ0214N | 123.003,28 € | 05/10/2026 | Juzgado |
| Barcelona | Barcelona | 1.031,94 m² construidos | 8187802DF2788E | 565.007,94 € | 13/10/2026 | Juzgado |
| Sant Vicenç de Castellet (2 naves) | Barcelona | No consta | 4428501DG0142N | 1.228.781,60 € | 13/10/2026 | Juzgado |
| Reus | Tarragona | No consta | 9183305CF3598C | 469.903,00 € | 13/10/2026 | Juzgado |
| O Rosal | Pontevedra | No consta | No consta | 103.783,00 € | 13/10/2026 | Juzgado |
| Jerez de la Frontera (sin más datos en la ficha) | Cádiz | No consta | No consta | 100.700,00 € | 13/10/2026 | Juzgado |
| Cartaya | Huelva | No consta | No consta | No consta | 13/10/2026 | Juzgado |
| Santovenia de Pisuerga | Valladolid | 320,33 m² parcela / 268,83 m² construidos | 0570206UM6107S | 230.919,43 € | 14/10/2026 | Juzgado |
| Alcoy | Alicante | No consta | No consta | 47.521,60 € | 14/10/2026 | Juzgado |
| Usurbil | Gipuzkoa | 16.240 m² | No consta | 510.000,00 € | 15/10/2026 | Juzgado |
| Badalona | Barcelona | 409 m² totales | 5001403DF3950A | 705.000,00 € | 15/10/2026 | Juzgado |
| Zaragoza (Pol. Empresarium) | Zaragoza | 200,99 m² + entreplanta 55,37 m² | 1456804XM8015E | 45.370,48 € | 15/10/2026 | Juzgado |
| Lugo (Pol. El Ceao) | Lugo | 494,5 m² construidos sobre parcela de 552 m² | 6574042PH1667S | 187.144,00 € | 16/10/2026 | TGSS |
| Madrid (Villaverde, Pol. Neural) | Madrid | No consta | No consta | 183.825,00 € | 19/10/2026 | Juzgado |
| Cáceres (Pol. Las Capellanías, 2 naves) | Cáceres | 1.273 m² + 786 m² (+393 m² sin edificar) | 2240007QD2724A | 1.019.216,33 € | 19/10/2026 | AEAT |
| Trujillo (Pol. de la Dehesa) | Cáceres | No consta | 5474013TJ5757S | 778.975,56 € | 19/10/2026 | Juzgado |
| Benaoján | Málaga | 631 m² construidos + 210 m² de patio | 8962901TF9686S | 664.187,04 € | 19/10/2026 | AEAT |
| Nerja (parcela edificable) | Málaga | 401,45 m² edificables | 0983213VF2608S | 136.000,00 € | 19/10/2026 | Juzgado |
| Huéscar | Granada | 295,80 m² planta baja + 61,68 m² oficinas (cuota 27,72 %) | 2258804WG4825G | 98.300,00 € | 19/10/2026 | AEAT |
| Palma del Río | Córdoba | 787,59 m² solar / 299,70 m² edificado | 1152515UG07155 | 292.894,70 € | 19/10/2026 | Juzgado |
| Albacete (Pol. Romica, nave B-1) | Albacete | 491,97 m² solar / 393,75 m² construidos | 0232107XJ0203S | 27.944,49 € | 19/10/2026 | AEAT |
| Olivenza (Pol. Ramapallas, 2 naves) | Badajoz | No consta | 6248305PC6864N | 285.262,75 € | 19/10/2026 | AEAT |
| Murcia (Pol. Fesa) | Murcia | 2.376 m² | 3744602XH6034S | No consta | 19/10/2026 | Juzgado |
| Trujillo (polígono 1ª fase, sector 10) | Cáceres | No consta | No consta | 352.300,69 € | 21/10/2026 | Juzgado |
| Albacete (Pol. Romica, nave E-4) | Albacete | 400 m² solar / 250 m² construidos | 0232131XJ0203S | 54.565,00 € | No consta | Juzgado |
| Asteasu | Gipuzkoa | 360 m² (parcela 480 m²) | No consta | 210.129,00 € | No consta | Juzgado |
| Jerez de la Frontera (parque tecnológico agroalimentario) | Cádiz | 5.214,65 m² (edificabilidad 3.834,86 m²) | 0295605QA6609E | 2.385.150,96 € | No consta | Juzgado |
| Andújar (Camino de la Estación) | Jaén | No consta | 6396501VH0069N | No consta | 30/11/2026 | Junta de Andalucía (Patrimonio) |
Naves, solares y fincas rústicas
Las 33 naves suman 32.772 m² entre las 19 que publican alguna superficie —de obra construida cuando consta, o de solar si no— y 12,5 millones de euros de valor de salida conjunto entre las 29 que publican precio. Los 140 solares van desde parcelas de apenas unos metros hasta el acuartelamiento de Lorca de 688.484 m². Las 340 fincas rústicas son mayoritariamente los lotes de la AGE en Segovia y Cuenca, con tipos de salida que arrancan en unos cientos de euros.
Las 10 mayores parcelas por superficie
| Superficie | Tipo | Municipio | Comunidad | RC | Vendedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.123.119 m² | Rústica | Guareña (dehesa El Gamero) | Extremadura | 06060A01900334 | Diputación de Badajoz (apremio) |
| 688.484 m² | Solar | Lorca (acuartelamiento Carraclaca) | Murcia | 8031701XG1773D | INVIED |
| 567.709 m² | Solar | La Rinconada (Área Logística Majarabique) | Andalucía | 41081A01600051 | APPA |
| 400.000 m² | Rústica | Quart (campo de tiro) | Cataluña | 17151A01300016 | INVIED |
| 168.940 m² | Rústica | Olmeda de la Cuesta | Castilla-La Mancha | 16149A50400047 | Hacienda (AGE) |
| 145.624 m² | Rústica | Turrubuelo (Boceguillas) | Castilla y León | 40036B00100051 | Patrimonio del Estado |
| 137.958 m² | Solar | Antequera (Área Logística) | Andalucía | 8418202UG4081N | APPA |
| 128.443 m² | Rústica | Sotillo | Castilla y León | 40232A00900015 | Patrimonio del Estado |
| 108.862 m² | Rústica | Navares de Ayuso | Castilla y León | 40166A00100071 | Patrimonio del Estado |
| 95.880 m² | Rústica | El Olmo-Barbolla | Castilla y León | 40028A00800001 | Patrimonio del Estado |
Al margen de esta clasificación por tipo queda un lote del Ayuntamiento de Zaragoza (expediente 24178-26): un concurso de derecho de superficie de 30 años sobre 2.007.729 m² del Parque Tecnológico de Reciclado, para una planta de reciclaje químico con una inversión mínima de 176,5 millones de euros. No es una venta de suelo sino la cesión temporal de su uso, por lo que no se incluye en los totales de esta tabla.
La finca rústica más grande de todo el listado es la dehesa El Gamero, de 112 ha (1.123.119 m²), en Guareña (Badajoz), que la Diputación de Badajoz subasta por vía de apremio.
Quién subasta
Patrimonio del Estado (Delegaciones de Economía y Hacienda) gestiona 226 lotes, casi todos fincas rústicas de la Administración General del Estado en Segovia. El Portal de Subastas del BOE —AEAT y juzgados civiles en vía de apremio— gestiona 212, el grueso de las naves. CASA 47 saca a concurso 27 parcelas empresariales en el polígono de La Hiniesta (Zamora). Los ayuntamientos subastan 16 lotes de patrimonio municipal. INVIED (Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa) subasta 4 antiguos terrenos militares, entre ellos el acuartelamiento de Lorca. El resto se reparte entre la Junta de Andalucía (BOJA), la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA, con las áreas logísticas de Majarabique y Antequera) y boletines provinciales de Palencia, Madrid, León, Huesca, Albacete, Girona, Burgos, Melilla, Cuenca, Soria, Lugo, Valencia, Alicante, Granada y Segovia.
Qué vigilar esta semana
Seis de las naves cierran el 5 de octubre: Alcalá de Guadaíra, Albalate del Arzobispo, Sanlúcar la Mayor, Tauste, Paracuellos de Jarama y el lote de Albacete en el Polígono Romica. Otras seis cierran el 13 de octubre: Barcelona, Sant Vicenç de Castellet, Reus, O Rosal, Jerez de la Frontera y Cartaya. El resto se escalona hasta el 19, el 21 y, en el caso de la nave de Andújar que subasta la Junta de Andalucía, hasta el 30 de noviembre.
Las pujas de la AEAT y de los juzgados civiles se formalizan en el Portal de Subastas del BOE (subastas.boe.es), con registro previo y un depósito del 5 % del valor de tasación o de salida para poder pujar. Las fincas rústicas de Patrimonio del Estado en Segovia admiten ofertas en sobre cerrado directamente en la Delegación de Economía y Hacienda correspondiente, dentro del plazo fijado en cada anuncio. Los concursos de CASA 47, INVIED, APPA y los ayuntamientos siguen cada uno su propio pliego de condiciones, publicado junto a la convocatoria.
¿Qué te ha parecido este artículo?
Fuentes
- Portal de Subastas del BOE — fichas de detalle de cada lote (detalleSubasta.php)
- Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 190, 30/09/2026 — Acuerdo de convocatoria de subasta pública de inmuebles de la Administración de la Junta de Andalucía (MP 26/015 a MP 26/046)
- Boletín Oficial de la Provincia de Segovia nº113, 21/09/2026 — fincas rústicas de la Administración General del Estado
- Boletín Oficial de la Provincia de Lugo, 26/09/2026 — Tesorería General de la Seguridad Social, nave del Polígono El Ceao
- Subastas naves y suelo industrial en España: veinte lotes de la Agencia Tributaria y juzgados (01/10/2026) — resumen anterior, con los veinte lotes industriales del Portal del BOE
Los artículos de UNITNAVE se elaboran a partir de boletines oficiales y fuentes públicas verificadas; aun así, pueden contener errores u omisiones. Si detectas alguno, escríbenos a info@unitnave.com y lo corregiremos.
Los datos completos de subastas de suelo industrial, actualizados a diario: Subastas de suelo industrial
Este artículo ha sido elaborado con apoyo de herramientas de inteligencia artificial y revisado y editado por el equipo de UNITNAVE.
¿Buscas nave o suelo industrial?
Explora las propiedades publicadas en el marketplace de UNITNAVE.
Ver naves y suelo