Hacienda subasta suelo público en diez municipios de León: 34 lotes, tres solares en Villaquilambre
La Delegación de Economía y Hacienda de León saca a subasta pública 34 lotes de suelo de la Administración General del Estado —rústicos y urbanos— repartidos en diez municipios: Gradefes, Grajal de Campos, Pobladura de Pelayo García, Quintana del Castillo, Sahagún, Valverde Enrique, Vega de Infanzones, Vegas del Condado, Luyego y Villaquilambre. Entre ellos, tres solares urbanos sin edificar en Villaquilambre con tipos de salida de hasta 75.811 €.

El Boletín Oficial del Estado del 24 de septiembre de 2026 publica dos anuncios de la Delegación de Economía y Hacienda de León por los que se convoca subasta pública al alza de bienes inmuebles propiedad de la Administración General del Estado: 34 lotes en total, repartidos en diez municipios de la provincia. La subasta se celebrará el 26 de noviembre de 2026, con admisión simultánea de ofertas en sobre cerrado hasta el 23 de octubre de 2026 a las 13:00 horas.
Dónde se sitúa
De los 34 lotes, 13 se concentran en Villaquilambre, municipio del alfoz metropolitano de León (10 fincas rústicas más los tres solares urbanos), y otros 6 —fincas rústicas agrupadas en un único lote, procedente de la misma herencia abintestato— en Luyego (BOE-B-2026-30835). Los 20 lotes restantes son fincas rústicas dispersas en otros ocho municipios de la provincia: Gradefes, Grajal de Campos, Pobladura de Pelayo García, Quintana del Castillo, Sahagún, Valverde Enrique, Vega de Infanzones y Vegas del Condado (BOE-B-2026-30834).
La siguiente tabla recoge los 34 lotes con su localización y referencia catastral exactas, según el texto íntegro de ambos anuncios:
Todas las parcelas de la subasta, dibujadas municipio a municipio:

| Lote | Anuncio | Municipio | Polígono/Parcela o dirección | Superficie (m²) | Referencia catastral | Tipo de salida (1ª subasta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30834 | Gradefes | Pol. 901, parc. 4 | 1.125 | 24081A901000040000ZT | 72,50 € |
| 2 | 30834 | Gradefes | Pol. 305, parc. 16 | 15.546 | 24081A305000160000DI | 265,33 € |
| 3 | 30834 | Grajal de Campos | Pol. 102, parc. 15 | 16.169 | 24082A102000150000XM | 776,74 € |
| 4 | 30834 | Grajal de Campos | Pol. 104, parc. 62 | 18.671 | 24082A104000620000XL | 901,30 € |
| 5 | 30834 | Pobladura de Pelayo García | Pol. 611, parc. 22 (15.025 m²) y parc. 51 (15.394 m²) | 30.419 | 24116A611000220000FA / 24116A611000510000FU | 8.077,64 € |
| 6 | 30834 | Pobladura de Pelayo García | Pol. 619, parc. 15 | 13.965 | 24116A619000150000FE | 3.837,59 € |
| 7 | 30834 | Pobladura de Pelayo García | Pol. 619, parc. 35 | 4.923 | 24116A619000350000FF | 1.352,96 € |
| 8 | 30834 | Quintana del Castillo | Pol. 202, parc. 135 | 2.610 | 24126A202001350000YG | 797,84 € |
| 9 | 30834 | Quintana del Castillo | Pol. 202, parc. 136 | 1.220 | 24126A202001360000YQ | 380,14 € |
| 10 | 30834 | Quintana del Castillo | Pol. 202, parc. 147 | 590 | 24126A202001470000YR | 180,64 € |
| 11 | 30834 | Quintana del Castillo | Pol. 203, parc. 4 | 2.569 | 24126A203000040000YS | 800,96 € |
| 12 | 30834 | Sahagún | Pol. 501, parc. 14 | 17.432 | 24142A501000140000RX | 1.147,29 € |
| 13 | 30834 | Sahagún | Pol. 501, parc. 20046 (33.040 m²) y parc. 43 (66.526 m²) | 99.566 | 24142A501200460000RM / 24142A501000430000RK | 7.389,96 € |
| 14 | 30834 | Sahagún | Pol. 502, parc. 24 | 7.915 | 24142A502000240000RI | 520,89 € |
| 15 | 30834 | Sahagún | Pol. 506, parc. 52 | 8.683 | 24142A506000520000RO | 571,36 € |
| 16 | 30834 | Sahagún | Pol. 506, parc. 10016 | 3.296 | 24142A506100160000RS | 266,92 € |
| 17 | 30834 | Valverde Enrique | Pol. 302, parc. 2 (48.388 m²) y parc. 11 (95.855 m²) | 144.243 | 24193A302000020000GW / 24193A302000110000GP | 15.464,90 € |
| 18 | 30834 | Valverde Enrique | Pol. 306, parc. 33 | 16.758 | 24193A306000330000GU | 3.367,47 € |
| 19 | 30834 | Vega de Infanzones | Pol. 101, parc. 81 | 10.690 | 24200A101000810000ZX | 368,75 € |
| 20 | 30834 | Vegas del Condado | Pol. 801, parc. 202 | 3.165 | 24205A801002020000SK | 89,78 € |
| 1 | 30835 | Luyego | Agrupación de 6 fincas: pol. 2 parc. 25 (4.333 m²), pol. 113 parc. 5178 (126 m²), pol. 113 parc. 5214 (448 m²), pol. 114 parc. 5061 (259 m²), pol. 114 parc. 5141 (774 m²), pol. 114 parc. 5160 (477 m²) | 6.417 | 24093A002000250000XJ / 24093A113051780000IW / 24093A113052140000IY / 24093A114050610000IW / 24093A114051410000IK / 24093A114051600000IB | 56,89 € |
| 2 | 30835 | Villaquilambre | Pol. 21, parc. 111 | 1.265 | 24226A021001110000MW | 35,10 € |
| 3 | 30835 | Villaquilambre | Pol. 21, parc. 117 | 552 | 24226A021001170000MP | 15,24 € |
| 4 | 30835 | Villaquilambre | Pol. 21, parc. 212 | 1.233 | 24226A021002120000MG | 74,82 € |
| 5 | 30835 | Villaquilambre | Pol. 21, parc. 335 | 3.155 | 24226A021003350000MA | 38,07 € |
| 6 | 30835 | Villaquilambre | Pol. 22, parc. 130 | 2.216 | 24226A022001300000ML | 61,59 € |
| 7 | 30835 | Villaquilambre | Pol. 22, parc. 438 | 1.269 | 24226A022004380000MA | 35,17 € |
| 8 | 30835 | Villaquilambre | Pol. 22, parc. 440 | 926 | 24226A022004400000MW | 25,66 € |
| 9 | 30835 | Villaquilambre | Pol. 22, parc. 503 | 1.704 | 24226A022005030000MA | 155,16 € |
| 10 | 30835 | Villaquilambre | Pol. 22, parc. 682 | 2.337 | 24226A022006820000MR | 45,18 € |
| 11 | 30835 | Villaquilambre | Pol. 23, parc. 103 | 3.190 | 24226A023001030000MP | 61,72 € |
| 12 | 30835 | Villaquilambre | C/ Miguel Hernández, nº 2/4 (solar urbano) | 1.033 | 0252006TN9205S0001JH | 75.811,36 € |
| 13 | 30835 | Villaquilambre | Ctra. León-Collanzo, nº 69 (solar urbano) | 1.083 | 0548640TN9204N0001EF | 40.893,69 € |
| 14 | 30835 | Villaquilambre | Ctra. León-Collanzo (solar urbano) | 543 | 24226A026009940000ML | 10.489,90 € |
Los dos anuncios
- BOE-B-2026-30834: 20 lotes de fincas rústicas en Gradefes, Grajal de Campos, Pobladura de Pelayo García, Quintana del Castillo, Sahagún, Valverde Enrique, Vega de Infanzones y Vegas del Condado, todos con superficie, polígono, parcela y referencia catastral detallados, de entre 590 m² y cerca de 96.000 m².
- BOE-B-2026-30835: 14 lotes procedentes de una herencia abintestato atribuida a la AGE, 11 fincas rústicas en Luyego y Villaquilambre y 3 solares urbanos sin edificar en Villaquilambre, estos últimos con tipo de licitación en primera subasta.
Un tercer anuncio de la misma Delegación (BOE-B-2026-30836, 11 lotes de plazas de garaje en León capital) queda fuera de este repaso: no es suelo, son participaciones indivisas de un aparcamiento existente.
Villaquilambre: tres solares urbanos, de 10.490 € a 75.811 €
El foco de interés industrial y de suelo urbano está en Villaquilambre, municipio del área metropolitana de León, donde el lote 12 al 14 del segundo anuncio saca a subasta tres solares sin edificar:
- Lote 12 — C/ Miguel Hernández 2/4, 1.033 m², RC 0252006TN9205S0001JH — tipo de salida 75.811,36 €.
- Lote 13 — Ctra. León-Collanzo nº69, 1.083 m², RC 0548640TN9204N0001EF — tipo de salida 40.893,69 €.
- Lote 14 — Ctra. León-Collanzo, 543 m², RC 24226A026009940000ML — tipo de salida 10.489,90 €.
A ellos se suman 10 fincas rústicas más pequeñas en el propio Villaquilambre (polígonos 21, 22 y 23, entre 552 m² y 3.190 m² cada una) y una agrupación de 6 fincas rústicas en Luyego, procedentes de la misma herencia.
El resto: suelo rústico disperso en ocho municipios
El primer anuncio (30834) reúne 20 lotes rústicos, con tipos de salida bajos —desde el entorno de unas decenas de euros hasta pocos miles—, en Gradefes, Grajal de Campos, Pobladura de Pelayo García, Quintana del Castillo, Sahagún, Valverde Enrique, Vega de Infanzones y Vegas del Condado. Cada lote trae polígono, parcela y referencia catastral completa; el mayor, el lote 17 en Valverde Enrique, agrupa dos fincas de 48.388 m² y 95.855 m².
Plazos y forma de participar
- Presentación de ofertas en sobre cerrado: hasta el 23 de octubre de 2026, 13:00 horas.
- Celebración de la subasta: 26 de noviembre de 2026.
- Ambos anuncios contemplan primera y, en su caso, sucesivas subastas con rebaja del tipo si algún lote queda desierto.
Todas las subastas activas de suelo público en España, con referencia catastral y plano, pueden consultarse en unitsubastas.
¿Qué te ha parecido este artículo?
Fuentes
- BOE-B-2026-30834, 24/09/2026 — Delegación de Economía y Hacienda de León, subasta de 20 lotes de fincas rústicas.
- BOE-B-2026-30835, 24/09/2026 — Delegación de Economía y Hacienda de León, subasta de 14 lotes rústicos y urbanos (herencia abintestato), incluye los tres solares de Villaquilambre.
Los artículos de UNITNAVE se elaboran a partir de boletines oficiales y fuentes públicas verificadas; aun así, pueden contener errores u omisiones. Si detectas alguno, escríbenos a info@unitnave.com y lo corregiremos.
Los datos completos de subastas de suelo industrial, actualizados a diario: Subastas de suelo industrial
Este artículo ha sido elaborado con apoyo de herramientas de inteligencia artificial y revisado y editado por el equipo de UNITNAVE.
¿Buscas nave o suelo industrial?
Explora las propiedades publicadas en el marketplace de UNITNAVE.
Ver naves y suelo