Aguayo II en San Miguel de Aguayo (Cantabria): Repsol entra en la fase de expropiación de su megabatería hidráulica de 1.400 MW, 82 fincas
El BOE publica la convocatoria de la Delegación del Gobierno en Cantabria para el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por Aguayo II, la megabatería hidráulica de Repsol en San Miguel de Aguayo, Molledo y Bárcena de Pie de Concha. 82 referencias catastrales verificadas, actas del 6 al 8 de octubre.

El BOE publica hoy la convocatoria de la Delegación del Gobierno en Cantabria para el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por la Ampliación de la Central Hidroeléctrica Reversible de Aguayo — Aguayo II, el proyecto de bombeo hidráulico de Repsol Generación Eléctrica, S.A.U. en la comarca de los Valles Pasiegos. El anexo del anuncio relaciona 84 fincas en tres municipios, de las que 82 tienen referencia catastral vigente.
Dónde se sitúa
Las 82 fincas se reparten entre San Miguel de Aguayo, Molledo y Bárcena de Pie de Concha, los tres municipios cuyo territorio ocupan los embalses de Alsa y Mediajo y las infraestructuras de la ampliación:
| Municipio | Polígono | Parcela | Referencia catastral |
|---|---|---|---|
| San Miguel de Aguayo | 1 | 055 | 39070A00100055 |
| San Miguel de Aguayo | 1 | 062 | 39070A00100062 |
| San Miguel de Aguayo | 1 | 063 | 39070A00100063 |
| San Miguel de Aguayo | 1 | 064 | 39070A00100064 |
| San Miguel de Aguayo | 1 | 072 | 39070A00100072 |
| San Miguel de Aguayo | 1 | 233 | 39070A00100233 |
| San Miguel de Aguayo | 2 | 019 | 39070A00200019 |
| San Miguel de Aguayo | 2 | 034 | 39070A00200034 |
| San Miguel de Aguayo | 2 | 035 | 39070A00200035 |
| San Miguel de Aguayo | 2 | 036 | 39070A00200036 |
| San Miguel de Aguayo | 2 | 037 | 39070A00200037 |
| San Miguel de Aguayo | 2 | 038 | 39070A00200038 |
| San Miguel de Aguayo | 2 | 039 | 39070A00200039 |
| San Miguel de Aguayo | 2 | 040 | 39070A00200040 |
| San Miguel de Aguayo | 2 | 041 | 39070A00200041 |
| San Miguel de Aguayo | 2 | 043 | 39070A00200043 |
| San Miguel de Aguayo | 2 | 044 | 39070A00200044 |
| San Miguel de Aguayo | 2 | 060 | 39070A00200060 |
| San Miguel de Aguayo | 2 | 061 | 39070A00200061 |
| San Miguel de Aguayo | 2 | 062 | 39070A00200062 |
| San Miguel de Aguayo | 2 | 063 | 39070A00200063 |
| San Miguel de Aguayo | 2 | 064 | 39070A00200064 |
| San Miguel de Aguayo | 2 | 065 | 39070A00200065 |
| San Miguel de Aguayo | 2 | 067 | 39070A00200067 |
| San Miguel de Aguayo | 2 | 068 | 39070A00200068 |
| San Miguel de Aguayo | 2 | 069 | 39070A00200069 |
| San Miguel de Aguayo | 2 | 070 | 39070A00200070 |
| San Miguel de Aguayo | 2 | 071 | 39070A00200071 |
| San Miguel de Aguayo | 2 | 072 | 39070A00200072 |
| San Miguel de Aguayo | 2 | 074 | 39070A00200074 |
| San Miguel de Aguayo | 3 | 059 | 39070A00300059 |
| San Miguel de Aguayo | 3 | 062 | 39070A00300062 |
| San Miguel de Aguayo | 3 | 066 | 39070A00300066 |
| San Miguel de Aguayo | 3 | 067 | 39070A00300067 |
| San Miguel de Aguayo | 3 | 068 | 39070A00300068 |
| San Miguel de Aguayo | 3 | 073 | 39070A00300073 |
| San Miguel de Aguayo | 3 | 074 | 39070A00300074 |
| San Miguel de Aguayo | 3 | 136 | 39070A00300136 |
| San Miguel de Aguayo | 3 | 137 | 39070A00300137 |
| San Miguel de Aguayo | 3 | 139 | 39070A00300139 |
| San Miguel de Aguayo | 3 | 232 | 39070A00300232 |
| San Miguel de Aguayo | 3 | 233 | 39070A00300233 |
| San Miguel de Aguayo | 3 | 234 | 39070A00300234 |
| San Miguel de Aguayo | 3 | 426 | 39070A00300426 |
| San Miguel de Aguayo | — | — | 000201400VN16H |
| San Miguel de Aguayo | — | — | 5692502VN1659S |
| San Miguel de Aguayo | — | — | 5692501VN1659S |
| San Miguel de Aguayo | — | — | 5793201VN1659S |
| San Miguel de Aguayo | — | — | 5793203VN1659S |
| San Miguel de Aguayo | — | — | 5692503VN1659S |
| San Miguel de Aguayo | — | — | 5793204VN1659S |
| San Miguel de Aguayo | — | — | 5692504VN1659S |
| Molledo | 4 | 1390 | 39046A00401390 |
| Molledo | 4 | 1396 | 39046A00401396 |
| Molledo | 4 | 310 | 39046A00400310 |
| Molledo | 4 | 311 | 39046A00400311 |
| Molledo | 4 | 312 | 39046A00400312 |
| Molledo | 4 | 313 | 39046A00400313 |
| Molledo | 4 | 314 | 39046A00400314 |
| Molledo | 4 | 316 | 39046A00400316 |
| Molledo | 4 | 317 | 39046A00400317 |
| Molledo | 4 | 318 | 39046A00400318 |
| Molledo | 4 | 368 | 39046A00400368 |
| Molledo | 4 | 400 | 39046A00400400 |
| Bárcena de Pie de Concha | 2 | 015 | 39010A00200015 |
| Bárcena de Pie de Concha | 2 | 016 | 39010A00200016 |
| Bárcena de Pie de Concha | 2 | 069 | 39010A00200069 |
| Bárcena de Pie de Concha | 4 | 001 | 39010A00400001 |
| Bárcena de Pie de Concha | 4 | 002 | 39010A00400002 |
| Bárcena de Pie de Concha | 4 | 006 | 39010A00400006 |
| Bárcena de Pie de Concha | 4 | 007 | 39010A00400007 |
| Bárcena de Pie de Concha | 4 | 011 | 39010A00400011 |
| Bárcena de Pie de Concha | 4 | 012 | 39010A00400012 |
| Bárcena de Pie de Concha | 4 | 018 | 39010A00400018 |
| Bárcena de Pie de Concha | 4 | 026 | 39010A00400026 |
| Bárcena de Pie de Concha | 4 | 027 | 39010A00400027 |
| Bárcena de Pie de Concha | 4 | 028 | 39010A00400028 |
| Bárcena de Pie de Concha | 4 | 029 | 39010A00400029 |
| Bárcena de Pie de Concha | 4 | 030 | 39010A00400030 |
| Bárcena de Pie de Concha | 4 | 060 | 39010A00400060 |
| Bárcena de Pie de Concha | 4 | 119 | 39010A00400119 |
| Bárcena de Pie de Concha | 4 | 121 | 39010A00400121 |
De las 84 fincas del anexo oficial, dos no existen en el Catastro con el polígono y la parcela indicados (ambas en Molledo, polígono 4, parcelas 60003 y 60004) y quedan fuera de esta relación. La mayoría de las parcelas rústicas está clasificada como pradera, pastos o monte bajo; el bloque sembrado con referencias urbanas de 14 caracteres corresponde a suelo en el entorno del embalse de Mediajo, en San Miguel de Aguayo.
Ortofoto PNOA CC-BY 4.0 © IGN. Fincas delimitadas según Catastro, un panel por municipio.
Qué se expropia
El anuncio asigna a cada finca uno o varios regímenes de afección: pleno dominio, servidumbre subterránea de paso de línea eléctrica, servidumbre de paso, ocupación temporal y ocupación temporal de larga duración (cinco años). Las superficies exactas por finca y régimen figuran en el anexo del BOE.
El proyecto: de 360 a cerca de 1.400 MW
Aguayo II amplía la central hidroeléctrica reversible que Repsol opera entre los embalses de Alsa (inferior) y Mediajo (superior), en San Miguel de Aguayo. El anuncio del BOE cifra la nueva potencia en 1.014 MW de turbinación y 1.181 MW de bombeo; Repsol describe el conjunto, una vez sumada la central actual, como una instalación que pasará de los 360 MW actuales a cerca de 1.400 MW, con capacidad de almacenamiento de 6 GWh diarios y una producción anual estimada de 2.000 GWh, equivalente al consumo de más de 800.000 hogares. La compañía cifra la inversión total en 900 millones de euros y enmarca la puesta en marcha hacia finales de 2030. El proyecto ha recibido además 180 millones de euros de la Unión Europea con cargo al Mecanismo Conectar Europa.
Estado del expediente
La convocatoria de actas previas que publica hoy el BOE se apoya en autorizaciones ya concedidas: la autorización administrativa previa y de construcción del proyecto y sus infraestructuras de evacuación, otorgada por Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de 11 de junio de 2026 (BOE núm. 155, de 26 de junio de 2026), que a su vez deriva de una Resolución anterior de 30 de enero de 2026 (BOE núm. 44, de 19 de febrero de 2026). Esa misma Resolución de junio lleva aparejada, conforme al artículo 56 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, la declaración de utilidad pública del proyecto, que es la que habilita ahora la vía expropiatoria sobre las 82 fincas.
Próximos hitos
El levantamiento de actas previas a la ocupación se celebrará en los ayuntamientos de los tres municipios afectados:
- San Miguel de Aguayo: 6 y 7 de octubre de 2026, de 9:00 a 18:00 horas.
- Molledo: 7 de octubre de 2026, de 13:20 a 18:00 horas.
- Bárcena de Pie de Concha: 8 de octubre de 2026, desde las 9:00 horas.
Los titulares y cualquier interesado pueden formular alegaciones sobre el contenido de la relación de bienes y derechos ante el Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Cantabria (Calle Calvo Sotelo, 25, 39002 Santander), antes del levantamiento de actas de la finca correspondiente.
¿Qué te ha parecido este artículo?
Fuentes
- BOE-B-2026-31757 — Convocatoria de actas previas a la ocupación, ampliación de la Central Hidroeléctrica Reversible de Aguayo – Aguayo II — anuncio íntegro, anexo de 84 fincas, regímenes de ocupación, fechas y lugares de las actas.
- Sede Electrónica del Catastro — verificación de las 82 referencias catastrales; geometrías por el servicio WFS INSPIRE de Catastro.
- BOE núm. 155, de 26 de junio de 2026 — Resolución de autorización administrativa previa y de construcción y declaración de utilidad pública.
- BOE núm. 44, de 19 de febrero de 2026 — Resolución previa de 30 de enero de 2026.
- Híbridos y Eléctricos — "900.000.000 € de inversión, 2.000 GWh al año y más de 800.000 hogares abastecidos: Repsol acelera su gran proyecto en Cantabria" (31/01/2026) — inversión, almacenamiento, potencia total, horizonte 2030.
- El Diario de Madrid — "Repsol recibe 180 millones de euros de la UE para ampliar la central hidroeléctrica de Aguayo" — financiación europea.
- Repsol — Aguayo II, almacenamiento de energía hidráulica — descripción del proyecto y embalses de Alsa y Mediajo.
Los artículos de UNITNAVE se elaboran a partir de boletines oficiales y fuentes públicas verificadas; aun así, pueden contener errores u omisiones. Si detectas alguno, escríbenos a info@unitnave.com y lo corregiremos.
Los datos completos de baterías (bess) en españa, actualizados a diario: Baterías (BESS) en España
Este artículo ha sido elaborado con apoyo de herramientas de inteligencia artificial y revisado y editado por el equipo de UNITNAVE.
¿Buscas nave o suelo industrial?
Explora las propiedades publicadas en el marketplace de UNITNAVE.
Ver naves y suelo