Expropiación definitiva de 54 fincas en Aguilar de Campoo (Palencia) para construir las 804 viviendas de Vega de las Claras
La Junta de Castilla y León aprueba definitivamente la relación de bienes y derechos a expropiar para el Plan Regional residencial Vega de las Claras, promovido por SOMACYL: 197.104 m² para 804 viviendas, más de la mitad protegidas, y una inversión de 17,3 millones de euros.

La Vicepresidencia Segunda de la Junta de Castilla y León aprobó definitivamente, el 19 de octubre, la relación de bienes y derechos a expropiar para ejecutar el Plan Regional de ámbito territorial residencial «Vega de las Claras», en Aguilar de Campoo (Palencia). La resolución, publicada en el BOCYL núm. 204 del 21 de octubre, afecta a 54 fincas, mayoritariamente de titulares particulares, además del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo y el Ministerio para la Transición Ecológica. La beneficiaria de la expropiación es SOMACYL (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León), promotora del plan.
Dónde se sitúa
El ámbito ocupa el polígono 546 de Aguilar de Campoo, en un meandro del río Pisuerga junto al casco urbano, más una finca adicional en el polígono 66841. De las 54 fincas citadas en el anexo, UNITNAVE ha localizado 47 referencias catastrales completas (10 de ellas verificadas directamente contra el Catastro), con superficies individuales de entre 341 y 21.814 m²:
| Referencia catastral | Polígono / Parcela | Superficie expropiada |
|---|---|---|
| 34004A54605047 | 546 / 5047 | 520 m² |
| 34004A54605048 | 546 / 5048 | 3.578 m² |
| 34004A54605058 | 546 / 5058 | 3.298 m² |
| 34004A54605070 | 546 / 5070 | 2.098 m² |
| 34004A54605071 | 546 / 5071 | 6.833 m² |
| 34004A54605073 | 546 / 5073 | 11.881 m² |
| 34004A54605074 | 546 / 5074 | 3.624 m² |
| 34004A54605114 | 546 / 5114 | 1.582 m² |
| 34004A54605115 | 546 / 5115 | 4.985 m² |
| 34004A54605116 | 546 / 5116 | 18.111 m² |
| 34004A54605118 | 546 / 5118 | 1.392 m² |
| 34004A54605120 | 546 / 5120 | 1.373 m² |
| 34004A54605121 | 546 / 5121 | 3.457 m² |
| 34004A54605122 | 546 / 5122 | 650 m² |
| 34004A54605124 | 546 / 5124 | 4.373 m² |
| 34004A54605125 | 546 / 5125 | 2.061 m² |
| 34004A54605126 | 546 / 5126 | 2.023 m² |
| 34004A54605127 | 546 / 5127 | 1.917 m² |
| 34004A54605128 | 546 / 5128 | 712 m² |
| 34004A54605129 | 546 / 5129 | 21.814 m² |
| 34004A54605130 | 546 / 5130 | 8.292 m² |
| 34004A54605150 | 546 / 5150 | 5.876 m² |
| 34004A54605151 | 546 / 5151 | 4.320 m² |
| 34004A54605152 | 546 / 5152 | 5.549 m² |
| 34004A54605153 | 546 / 5153 | 4.532 m² |
| 34004A54605154 | 546 / 5154 | 4.487 m² |
| 34004A54605155 | 546 / 5155 | 2.811 m² |
| 34004A54605156 | 546 / 5156 | 758 m² |
| 34004A54605159 | 546 / 5159 | 838 m² |
| 34004A54605160 | 546 / 5160 | 1.986 m² |
| 34004A54605161 | 546 / 5161 | 1.208 m² |
| 34004A54605172 | 546 / 5172 | 2.698 m² |
| 34004A54605173 | 546 / 5173 | 1.848 m² |
| 34004A54605175 | 546 / 5175 | 5.215 m² |
| 34004A54605176 | 546 / 5176 | 2.347 m² |
| 34004A54605177 | 546 / 5177 | 749 m² |
| 34004A54605180 | 546 / 5180 | 1.913 m² |
| 34004A54605181 | 546 / 5181 | 2.248 m² |
| 34004A54609020 | 546 / 9020 | 3.674 m² |
| 34004A54609021 | 546 / 9021 | 3.139 m² |
| 34004A54609022 | 546 / 9022 | 483 m² |
| 34004A54609023 | 546 / 9023 | 980 m² |
| 34004A54609024 | 546 / 9024 | 341 m² |
| 34004A54609025 | 546 / 9025 | 449 m² |
| 34004A54609026 | 546 / 9026 | 1.440 m² |
| 34004A54609027 | 546 / 9027 | 501 m² |
| 6684107UN9368S | 66841 / 7 | 1.301 m² |
El anuncio no detalla las 7 fincas restantes (numeradas en el anexo pero sin referencia catastral transcrita en la resolución). Las parcelas 9020, 9021, 9022 y 9025 son propiedad del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, y las parcelas 9023, 9024, 9026 y 9027 pertenecen al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
El proyecto: 804 viviendas, más de la mitad protegidas
El Plan Regional «Vega de las Claras» se aprobó mediante la Orden MAV/1041/2025, de 19 de septiembre de 2025 (BOCYL de 3 de octubre de 2025). Su objetivo es generar oferta de vivienda en una localidad con fuerte demanda ligada al crecimiento industrial de la zona, que la iniciativa privada no cubre.
| Concepto | Dato |
|---|---|
| Superficie total del sector | 197.104 m² |
| Superficie neta urbanizable | 175.287 m² |
| Edificabilidad máxima | 105.172 m² de techo |
| Viviendas totales previstas | 804 |
| Viviendas de protección pública | 410 (más de la mitad) |
| Inversión autonómica estimada | 17,3 millones de euros |
| Promotora / beneficiaria de la expropiación | SOMACYL |
La aprobación del Plan Regional llevó aparejada, por ley, la declaración de utilidad pública e interés social y la necesidad de urgente ocupación de los terrenos necesarios para ejecutarlo. La relación de bienes y derechos se sometió a información pública en noviembre de 2025; examinadas y contestadas las alegaciones presentadas, la Junta ha aprobado ahora la relación definitiva y convoca a los titulares afectados al levantamiento de las actas previas a la ocupación.
Qué viene ahora
Con la relación de bienes y derechos aprobada en firme, el siguiente paso es la notificación a los titulares de las fechas, lugar y hora para el levantamiento de las actas previas a la ocupación, paso previo a la ocupación efectiva de los terrenos y al inicio de las obras de urbanización. La Junta ya había sacado a licitación en 2025 la redacción del proyecto constructivo y la dirección de obra. El anuncio no detalla un calendario de inicio de las obras de urbanización ni de entrega de las viviendas.
¿Qué te ha parecido este artículo?
Fuentes
- BOCYL-D-21102026-204-19, 21/10/2026: Resolución de 19 de octubre de 2026, de la Vicepresidencia Segunda de la Junta de Castilla y León, por la que se aprueba definitivamente la relación de determinados bienes y derechos a expropiar para la ejecución del Plan Regional de ámbito territorial residencial Vega de las Claras
- Palencia en la Red, 02/10/2025: "Una inversión de 17,3 millones para construir 804 nuevas viviendas, más de la mitad de protección pública en Aguilar de Campoo"
- Junta de Castilla y León, 28/07/2025: "La Junta avanza en la urbanización de 'Vega de las Claras', en Aguilar de Campoo, por más de 120.000 euros"
Los artículos de UNITNAVE se elaboran a partir de boletines oficiales y fuentes públicas verificadas; aun así, pueden contener errores u omisiones. Si detectas alguno, escríbenos a info@unitnave.com y lo corregiremos.
Este artículo ha sido elaborado con apoyo de herramientas de inteligencia artificial y revisado y editado por el equipo de UNITNAVE.
¿Buscas nave o suelo industrial?
Explora las propiedades publicadas en el marketplace de UNITNAVE.
Ver naves y suelo