AENA expropia 88.799 m² en Elche (Alicante) para ampliar la terminal del Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández
La Subdirección General de Aeropuertos y Navegación Aérea abre información pública de la expropiación de 25 fincas en los polígonos 137 y 140 de Elche para la nueva plataforma y edificio de aviación general, que libera espacio para ampliar la terminal de pasajeros: 88.799,07 m².

La Subdirección General de Aeropuertos y Navegación Aérea ha abierto información pública del expediente 120-AENA/26, que expropia 88.799,07 m² en Elche (Alicante) para construir una nueva urbanización, plataforma y edificio de aviación general en el Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández. El objetivo final es ampliar el edificio terminal de pasajeros y su plataforma asociada, trasladando a esos terrenos la actual zona de aviación general, que queda así como servicio afectado por la ampliación.
Dónde se sitúa
Las 25 fincas afectadas están en los polígonos 137 y 140 de Elche, dentro de la zona de servicio del aeropuerto, pegadas al límite sur del recinto aeroportuario y a la cabecera de pista. De los 88.799,07 m² totales, 4.276,89 m² son viales de dominio público del Ayuntamiento de Elche.
| Finca | Polígono / Parcela | RC (14) | Superficie (m²) | Afección | Clase |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 140 / 141 | 03065A14000141 | 1.909,27 | Parcial | Rústica |
| 002 | 140 / 9002 | 03065A14009002 | 3.394,11 | Parcial | Rústica (vial, dominio público) |
| 003 | 140 / 78 | 03065A14000078 | 4.014,02 | Total | Urbana |
| 004 | 137 / 1 | 03065A13700001 | 8.813,93 | Total | Rústica |
| 005 | 140 / 140 | 03065A14000140 | 1.314,31 | Parcial | Rústica |
| 006 | 140 / 139 | 03065A14000139 | 1.030,22 | Parcial | Rústica |
| 007 | 140 / 138 | 03065A14000138 | 782,48 | Parcial | Rústica |
| 008 | 140 / 77 | 03065A14000077 | 4.321,00 | Total | Rústica |
| 009 | 137 / 3 | 03065A13700003 | 11.984,55 | Total | Rústica |
| 010 | 140 / 76 | 03065A14000076 | 12.084,77 | Parcial | Rústica |
| 011 | 137 / 2 | 03065A13700002 | 2.887,86 | Total | Rústica |
| 012 | 137 / 4 | 03065A13700004 | 9.663,30 | Total | Rústica |
| 013 | 140 / 102 | 03065A14000102 | 2.286,16 | Parcial | Rústica |
| 014 | 137 / 9006 | 03065A13709006 | 503,45 | Total | Rústica (vial, dominio público) |
| 015 | 137 / 13 | 03065A13700013 | 2.889,30 | Parcial | Rústica |
| 016 | 137 / 8 | 03065A13700008 | 4.651,87 | Total | Rústica |
| 017 | 137 / 12 | 03065A13700012 | 3.566,95 | Total | Rústica |
| 018 | 137 / 73 | 03065A13700073 | 2.146,10 | Total | Rústica |
| 019 | 137 / 71 | 03065A13700071 | 1.122,19 | Total | Rústica |
| 020 | 137 / 7 | 03065A13700007 | 4.464,35 | Parcial | Rústica |
| 021 | 137 / 9 | 03065A13700009 | 1.522,72 | Total | Rústica |
| 022 | 137 / 9005 | 03065A13709005 | 379,33 | Total | Rústica (vial, dominio público) |
| 023 | 137 / 11 | 03065A13700011 | 1.883,00 | Total | Rústica |
| 024 | 137 / 72 | 03065A13700072 | 650,91 | Total | Rústica |
| 025 | 137 / 10 | 03065A13700010 | 532,92 | Total | Rústica |
Los terrenos son mayoritariamente rústicos, salvo una finca de 4.014,02 m² calificada como urbana; casi todas se expropian en su totalidad, con solo seis afecciones parciales. Tres de las fincas son viales municipales de dominio público.
Qué viene ahora
El anuncio abre un plazo de 15 días hábiles de información pública para que los interesados puedan formular alegaciones sobre la necesidad de ocupación. Una vez resuelto el expediente, AENA podrá iniciar los trámites de justiprecio y ocupación de las 25 fincas antes de ejecutar la urbanización de la nueva plataforma y el edificio de aviación general, paso previo a liberar el espacio actual para la ampliación de la terminal de pasajeros del aeropuerto de Alicante-Elche.
Para el entorno logístico de Elche y Alicante, la operación confirma que el aeropuerto sigue creciendo en capacidad: una terminal más grande y una plataforma de aviación general reubicada son inversión directa en infraestructura aeroportuaria, en una zona que ya concentra suelo industrial y logístico junto al aeropuerto y el eje de la A-7/N-338 hacia Alicante.
¿Qué te ha parecido este artículo?
Fuentes
Los artículos de UNITNAVE se elaboran a partir de boletines oficiales y fuentes públicas verificadas; aun así, pueden contener errores u omisiones. Si detectas alguno, escríbenos a info@unitnave.com y lo corregiremos.
Este artículo ha sido elaborado con apoyo de herramientas de inteligencia artificial y revisado y editado por el equipo de UNITNAVE.
¿Buscas nave o suelo industrial?
Explora las propiedades publicadas en el marketplace de UNITNAVE.
Ver naves y suelo